Dieharder test results
Test 2
Here we run almost exactly the same test as the
previous one, using the same set of
devices with the same configuration, except this time when we get a weak
result, we will repeat the same test a larger number of times, and do
that as many times as we need to, in order to obtain an unambiguous
result one way or the other.
With a larger number of samples, the statistical power of the
test will increase and so will the chance that we either get a more
clearly implausible outcome (and so a clear failure of the null
hypothesis that the stream is random), or a more statistically probable
result (and so will have failed to prove that the stream is not random,
again).
Let's take a look at the
first weak result that we need to do that
for.
#===================================================================#
# dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown #
#===================================================================#
rng_name |rands/second| Seed |
stdin_input_raw| 1.14e+06 | 394420632|
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 14| | | | | | |****| | | |
# | | | | | | |****| | | |
# 12| | | | | | |****| | | |
# |****| | |****|****| |****| | | |
# 10|****| | |****|****|****|****|****| | |
# |****| |****|****|****|****|****|****| | |
# 8|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_birthdays| 0| 100| 100|0.98118694| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | |****| | | | |
# 16| | | | | |****| | | | |
# | | | | | |****| | | | |
# 14| | | | | |****| | | | |
# |****| | | | |****| | | | |
# 12|****| | | | |****| | | | |
# |****| | | |****|****| |****| | |
# 10|****|****|****| |****|****| |****| | |
# |****|****|****| |****|****| |****|****| |
# 8|****|****|****| |****|****| |****|****| |
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****| |
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****|****| |
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_operm5| 0| 1000000| 100|0.23254518| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18|****| | | | | | | | | |
# |****| | | | | | | | | |
# 16|****| |****| | | | | | | |
# |****| |****| | | | | | | |
# 14|****| |****|****| | | | | | |
# |****| |****|****| | | | | | |
# 12|****| |****|****| | |****| | | |
# |****| |****|****| | |****| | | |
# 10|****| |****|****| | |****| | | |
# |****| |****|****| | |****| | | |
# 8|****| |****|****| | |****| | | |
# |****|****|****|****|****|****|****| |****| |
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_rank_32x32| 0| 40000| 100|0.02667343| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 14| | | | | |****| | | | |
# | | | | |****|****| |****| | |
# 12| | | | |****|****| |****| | |
# | |****| | |****|****| |****| | |
# 10| |****|****| |****|****| |****| | |
# | |****|****| |****|****|****|****|****|****|
# 8| |****|****| |****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****| |****|****|****|****|****|****|
# 6|****|****|****| |****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_rank_6x8| 0| 100000| 100|0.63379906| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | | | | | | |
# | |****| | | | | | | | |
# 14| |****| |****| | | | | | |
# | |****| |****|****| | | | | |
# 12| |****| |****|****| |****|****| | |
# | |****| |****|****| |****|****| | |
# 10| |****| |****|****| |****|****| | |
# | |****|****|****|****| |****|****| | |
# 8| |****|****|****|****| |****|****| | |
# |****|****|****|****|****| |****|****| |****|
# 6|****|****|****|****|****| |****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_bitstream| 0| 2097152| 100|0.51437174| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | | | | | |****|
# | | | | | | | | |****|****|
# 14|****| | | | | | | |****|****|
# |****| | | | | | | |****|****|
# 12|****| | | |****| | | |****|****|
# |****| | | |****| | | |****|****|
# 10|****| |****| |****| | | |****|****|
# |****| |****|****|****| | | |****|****|
# 8|****|****|****|****|****| | |****|****|****|
# |****|****|****|****|****| | |****|****|****|
# 6|****|****|****|****|****| | |****|****|****|
# |****|****|****|****|****| | |****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_opso| 0| 2097152| 100|0.10791019| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | |****| |
# | | | | | | | | |****| |
# 16| | | | | | | | |****| |
# | | | | | | | | |****| |
# 14| | | | | | | | |****| |
# | | | | | | | | |****| |
# 12| | |****| | |****| | |****| |
# | | |****| | |****| | |****| |
# 10|****| |****| |****|****| | |****| |
# |****|****|****| |****|****|****| |****| |
# 8|****|****|****|****|****|****|****| |****| |
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****| |
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****|****| |
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_oqso| 0| 2097152| 100|0.96415288| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | |****| | | | |
# | | | | | |****| | |****| |
# 14| | | | | |****| | |****| |
# | | | |****| |****| |****|****| |
# 12| | |****|****| |****| |****|****| |
# | | |****|****| |****| |****|****| |
# 10| |****|****|****| |****| |****|****| |
# | |****|****|****| |****|****|****|****| |
# 8| |****|****|****|****|****|****|****|****| |
# | |****|****|****|****|****|****|****|****| |
# 6| |****|****|****|****|****|****|****|****| |
# | |****|****|****|****|****|****|****|****| |
# 4| |****|****|****|****|****|****|****|****| |
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****| |
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****| |
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_dna| 0| 2097152| 100|0.31484499| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | | | | | |****|
# |****| | | | | | | | |****|
# 14|****| | | | | | | | |****|
# |****| |****| | | | | | |****|
# 12|****| |****| | | | | | |****|
# |****|****|****| | | | | | |****|
# 10|****|****|****| | | | | | |****|
# |****|****|****| | |****| | |****|****|
# 8|****|****|****| |****|****| |****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****| |****|****|****|
# 6|****|****|****|****|****|****| |****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****| |****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_count_1s_str| 0| 256000| 100|0.25076425| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 14| | | | | | | | | | |
# | | | | | | |****|****|****| |
# 12| |****| | | | |****|****|****| |
# | |****| | | | |****|****|****|****|
# 10| |****| | |****| |****|****|****|****|
# | |****| | |****| |****|****|****|****|
# 8| |****| |****|****| |****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****| |****|****|****|****|
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_count_1s_byt| 0| 256000| 100|0.17975768| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | |****| | | |
# 16| | | | | | |****| | | |
# | | | | | | |****| | | |
# 14| | | | | | |****| | | |
# | | | | | | |****| | | |
# 12| |****| | | | |****| | | |
# | |****|****| | |****|****| | | |
# 10| |****|****| |****|****|****| | | |
# | |****|****| |****|****|****| | | |
# 8| |****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_parking_lot| 0| 12000| 100|0.74215483| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | | | | | | |
# | | | | | | |****| | | |
# 14| | | | | | |****| | | |
# | | | | | | |****| |****| |
# 12| | | | | | |****| |****| |
# | | |****| | |****|****| |****| |
# 10|****| |****| | |****|****|****|****| |
# |****| |****| |****|****|****|****|****| |
# 8|****| |****|****|****|****|****|****|****| |
# |****| |****|****|****|****|****|****|****|****|
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_2dsphere| 2| 8000| 100|0.57551088| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | |****| |
# 14| | | | | | | | |****| |
# | | | | | | | |****|****| |
# 12| | | | |****| | |****|****| |
# | | | | |****| | |****|****|****|
# 10|****|****|****| |****| | |****|****|****|
# |****|****|****| |****| | |****|****|****|
# 8|****|****|****| |****|****| |****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****| |****|****|****|
# 6|****|****|****|****|****|****| |****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****| |****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_3dsphere| 3| 4000| 100|0.42265981| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# |****| |****| | | | | | | |
# 16|****| |****| | | | | | | |
# |****| |****| | | | | | | |
# 14|****| |****| | | | | | | |
# |****| |****| | | | | | | |
# 12|****| |****| | | |****| | | |
# |****| |****| | |****|****| | |****|
# 10|****| |****| | |****|****| | |****|
# |****|****|****| | |****|****| | |****|
# 8|****|****|****| |****|****|****| | |****|
# |****|****|****| |****|****|****|****| |****|
# 6|****|****|****| |****|****|****|****| |****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****| |****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****| |****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_squeeze| 0| 100000| 100|0.04575717| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16|****| | | | | | | | | |
# |****| | | | | | | | | |
# 14|****| | | | | | | | | |
# |****| | | | | | | | | |
# 12|****|****| |****| | | | | | |
# |****|****| |****| | | | | |****|
# 10|****|****|****|****|****| | | | |****|
# |****|****|****|****|****|****| | | |****|
# 8|****|****|****|****|****|****|****| | |****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****| |****|
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****| |****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_sums| 0| 100| 100|0.10483792| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 14| | | | | | | | |****| |
# | | | |****| | | | |****| |
# 12| | | |****| | | | |****| |
# | |****| |****| | | |****|****| |
# 10|****|****| |****| | | |****|****| |
# |****|****|****|****| | |****|****|****|****|
# 8|****|****|****|****| |****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****| |****|****|****|****|****|
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.95320171| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# |****| | | | | | | | | |
# 18|****| | | | | | | | | |
# |****| | | | | | | | | |
# 16|****| | | | | | | | | |
# |****| | | | | | | | | |
# 14|****| | | | | | | | | |
# |****| | | | |****| | | | |
# 12|****| | | |****|****| | | | |
# |****|****| |****|****|****| | | | |
# 10|****|****| |****|****|****| | | | |
# |****|****| |****|****|****| |****| | |
# 8|****|****| |****|****|****| |****|****| |
# |****|****| |****|****|****| |****|****|****|
# 6|****|****| |****|****|****| |****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.08434582| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | |****| | | | | | | |
# | | |****| | | | | | | |
# 14| | |****| | | | | | | |
# | | |****| | | | |****| | |
# 12| | |****| | | | |****| | |
# |****| |****|****| | | |****| | |
# 10|****|****|****|****|****|****| |****| | |
# |****|****|****|****|****|****| |****| | |
# 8|****|****|****|****|****|****| |****| |****|
# |****|****|****|****|****|****| |****| |****|
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****| |****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.22475252| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 16| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | |****| | |
# 14| | | | | | | |****| | |
# | | | | | | | |****| | |
# 12| | | | | | | |****| | |
# | | |****| |****| |****|****| | |
# 10| | |****| |****| |****|****| | |
# |****| |****|****|****|****|****|****| |****|
# 8|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 6|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.99589059| WEAK
The first weak result of this run is for a completely different test,
one that had passed in the previous run. Like the last two weak results
that we looked at though it was only just a bit more uniform than what
is expected for a significance threshold of 0.995, with about a 1 in 243
chance of seeing a result more uniform than this from a random stream.
Let's repeat this same test again then, with
twice as many psamples.
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 40| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 36| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 32| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 28| | | | | | | | | | |
# | | |****| | | | | | | |
# 24| | |****| | | | |****| | |
# | |****|****| | | | |****| | |
# 20|****|****|****|****| | | |****| |****|
# |****|****|****|****| |****| |****| |****|
# 16|****|****|****|****|****|****| |****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 12|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 8|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_craps| 0| 200000| 200|0.39097480| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 40| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 36| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 32| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 28| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 24| | | | | |****| |****| | |
# |****| |****| |****|****| |****| | |
# 20|****| |****| |****|****| |****| | |
# |****| |****|****|****|****|****|****| | |
# 16|****| |****|****|****|****|****|****|****| |
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 12|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 8|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
diehard_craps| 0| 200000| 200|0.92750340| PASSED
Repeated with the stronger test, this time we get a result which has
closer to a 1 in 14 chance that a random stream would have a result that
is more uniform than this. If we don't want to give up so easily on the
job of proving that this stream is bad, we should run this same test
again a few more times, possibly with an even larger number of psamples,
to try to reassure ourselves that this outcome wasn't also just a
fluke. But since this page is already close to unmanageably large, we'll
leave the task of continuing that process as an exercise for the reader.
Let's see what the next weak result in this
test run looks like.
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | |****| | | | | | | | |
# 18| |****| | | | | | | | |
# | |****| | | | | | | | |
# 16| |****| | | | | | | | |
# | |****| | | | | | | | |
# 14| |****| | | | | | |****| |
# | |****| | | | | | |****| |
# 12| |****| | | | | | |****| |
# | |****| | | | | | |****|****|
# 10| |****| | | | |****|****|****|****|
# | |****|****| |****| |****|****|****|****|
# 8|****|****|****| |****| |****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****| |****|****|****|****|
# 6|****|****|****|****|****| |****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****| |****|****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****| |****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.66525279| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
#===================================================================#
# Bin scale = 0.100000
# 20| | | | | | | | | | |
# | | | | | | | | | | |
# 18| | | | | | | | | | |
# |****| | | | | | | | | |
# 16|****| | | | | | | | | |
# |****| | | | | | | | | |
# 14|****| | | | |****| | | | |
# |****| | | | |****| | | | |
# 12|****| |****| | |****| | | | |
# |****| |****|****| |****| | |****| |
# 10|****| |****|****|****|****| |****|****| |
# |****| |****|****|****|****| |****|****| |
# 8|****| |****|****|****|****| |****|****| |
# |****| |****|****|****|****| |****|****|****|
# 6|****| |****|****|****|****| |****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****| |****|****|****|
# 4|****|****|****|****|****|****| |****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# 2|****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |****|****|****|****|****|****|****|****|****|****|
# |--------------------------------------------------
# | 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.5| 0.6| 0.7| 0.8| 0.9| 1.0|
#===================================================================#
#===================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#===================================================================#
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.33529662| PASSED
#===================================================================#
# Histogram of test p-values #
